
U Dalmaciji sezona nikada ne prestaje, a dokaz tome je i XC Zimska liga Dalmacije koja nas očekuje u 2018/2019 sezoni.
XCZLD je prezentirala svoj kalendar "zimskih vožnji", koji je nas u redakciji, a vjerujemo i Vas sa druge strane monitora obradovao. Prijateljska nadmetanja, odlična ekipa i vrhunsko druženje se nastavlja i u 2018/2019 sezoni, a otvaranje sezone i prva utrka održati će se u Vodicama na 11.Gabrinom maratonu u organizaciji BBK Vodice.
Donosimo kalendar natjecanja XC ZIMSKE LIGE DALMACIJE u sezoni 2018/19
| Kolo | Termin | Rezerva | 2. Rezerva | Organizator |
| 1. | 14.10.2018. | 21.10.2018. | BBK Orlov krug | |
| 2. | 28.10.2018. | 1.11.2018. | 4.11.2018. | BK Aks |
| 3. | 11.11.2018. | 18.11.2018. | BK Posedarje | |
| 4. | 25.11.2018. | 2.12.2018. | BK Kairos | |
| 5. | 9.12.2018. | 16.12.2018. | BK Konavle | |
| 6. | 23.12.2018.* | 26.12.2018. | 30.12.2018. | BK Fortica |
| 7. | 6.1.2018. | 13.1.2018. | 20.1.2018. | BK Krka |
| 8. | 27.1.2018. | 3.2.2018. | BK Metković | |
| 9. | 10.2.2018. | 17.2.2018. | BBK Pakoštane | |
| 10. | 24.2.2018. | 3.3.2018. | BK Kamešnica | |
| 11. | 10.3.2018. | 17.3.2018. | BK Vlaji Sinj | |
| 12. | 24.3.2018. | 31.3.2018. |
BK Adrion Oros |



